| Irsz. | Helyiség | Telek m2 | Felépítmény m2 | Szoba szám (E+F) | Em. | Típus / Építési mód | Állapot | Vásárolt jog | Min. Önerő (HA hitelezhető) | ÖSSZ BEKERÜLÉSI ÉRTÉK | Megnevezés |
| 8127 | Aba | 1 604 | 94 | tulajdonjog | 12 061 500 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 8127 | Aba | 1 604 | 94 | tulajdonjog | 12 061 500 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 5241 | Abádszalok | 639 | 91 | 3 | 9 387 500 Ft | családi ház | |||||
| 7678 | Abaliget | 240 | 5 665 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| 7678 | Abaliget | Egyedi | |||||||||
| 3882 | Abaújkér | 1 860 | 80 | családi ház | opciós jog | 4 112 347 Ft | |||||
| Abaújkér | Egyedi | ||||||||||
| 3881 | Abaújszántó | 1 344 | 62 | követelés | 3 525 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 3881 | Abaújszántó | 1 013 | 1 425 000 Ft | Lakó, Beépítetlen | |||||||
| 2740 | Abony | 101 | 2 | tégla vályog | 3 522 802 Ft | 9 290 802 Ft | családi ház | ||||
| 2740 | Abony | 82 | 2 | 3 145 500 Ft | 9 977 500 Ft | családi ház | |||||
| 2740 | Abony | 138 | 3 | 3 257 500 Ft | 10 537 500 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 520 | 57 | követelés | 6 113 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 466 | 52 | követelés | 4 625 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 690 | 131 | követelés | 10 817 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 513 | 55 | követelés | 3 365 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 861 | 82 | követelés | 11 679 400 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 1 724 | 72 | követelés | 11 757 800 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 1 709 | 77 | követelés | 7 053 800 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 603 | 73 | követelés | 3 225 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 707 | 142 | követelés | 7 602 600 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 446 | 80 | követelés | 3 225 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 1 054 | 50 | követelés | 2 875 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 803 | 40 | követelés | 2 294 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 1 056 | 67 | követelés | 7 759 400 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 588 | 69 | követelés | 2 945 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 370 | 75 | követelés | 8 621 800 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 684 | 57 | követelés | 3 365 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 721 | 63 | követelés | 6 897 000 Ft | ||||||
| 2740 | Abony | 528 | 87 | tulajdonjog | 12 534 500 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 2740 | Abony | 543 | 94 | opciós jog | 7 233 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 2740 | Abony | 590 | 112 | opciós jog | 18 565 250 Ft | egyéb épület, udvar | |||||
| 2740 | Abony | 590 | opciós jog | 3 265 981 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 2740 | Abony | 590 | opciós jog | 21 568 800 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 2740 | Abony | 1147 | 99 | opciós jog | 8 017 000 Ft | beépítetlen terület | |||||
| 2740 | Abony | 1 398 | 73 | opciós jog | 12 534 500 Ft | beépítetlen terület | |||||
| 2740 | Abony | 1 764 | 94 | opciós jog | 11 041 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 2740 | Abony | 650 | 70 | opciós jog | 7 345 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 2740 | Abony | 528 | 87 | 6 897 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 2740 | Abony | 16 984 | Egyedi | Kivett üzem, | |||||||
| 2740 | Abony | 16 984 | Egyedi | kivett üzem | |||||||
| 2683 | Acsa | 1 073 | 87 | opciós jog | 5 441 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 2683 | Acsa | 58 000 | 3 950 | 946 000 000 Ft | Üzleti, Egyéb | ||||||
| 2683 | Acsa | 58 000 | 3 950 | 827 750 000 Ft | Kastély | ||||||
| Acsalag | Egyedi | ||||||||||
| 8653 | Ádánd | 1 050 | 96 | 8 913 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| Adony | 90 | opciós jog | 8 129 000 Ft | lakóház | |||||||
| Adony | 2 092 | 94 | opciós jog | 9 585 000 Ft | lakóház,udvar | ||||||
| 8400 | Ajka | 26 | 1 | 3 | tégla | 2 245 865 Ft | 5 045 865 Ft | lakás | |||
| 8400 | Ajka | 36 | 2 | 6 | 2 186 500 Ft | 5 182 500 Ft | lakás, panel | ||||
| 8400 | Ajka | 1 416 | 106 | követelés | 8 581 819 Ft | lakóház, udvar, gazd. ép. | |||||
| 8400 | Ajka | fszt | Egyedi | ||||||||
| 8400 | Ajka | fszt | Egyedi | ||||||||
| 6221 | Akasztó | 937 | 87 | 2 | családi ház | opciós jog | 6 222 236 Ft | ||||
| 6221 | Akasztó | 719 | 93 | 3 | családi ház | opciós jog | 7 224 909 Ft | ||||
| 6221 | Akasztó | 716 | 84 | családi ház | opciós jog | 6 821 436 Ft | |||||
| Akasztó | 1 374 | 72 | opciós jog | 8 017 000 Ft | lakóház,udvar | ||||||
| Akasztó | 703 | 84 | opciós jog | 4 125 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Alattyán | 1 019 | 107 | opciós jog | 7 121 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Alattyán | 390 | 186 | opciós jog | 15 490 750 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 7934 | Almamellék | 6 008 | 76 | 6 225 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| Álmosd | Egyedi | ||||||||||
| Alsóberecki | 2 075 | 122 | opciós jog | 6 225 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 2351 | Alsónémedi | 242 | 4 | 15 985 000 Ft | lakóház és udvar | ||||||
| 8226 | Alsóörs | 313 | 71 | tulajdonjog | 17 737 500 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 2617 | Alsópetény | 9 137 | 2 094 | 1 419 000 000 Ft | Üzleti, Egyéb | ||||||
| Alsózsolca | Egyedi | ||||||||||
| 3399 | Andornaktálya | 82 | 3 | 10 212 500 Ft | lakóház | ||||||
| 3399 | Andornaktálya | 488 | 100 | 8 129 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 2345 | Apaj | 1 016 | 66 | opciós jog | 6 267 100 Ft | kivett lakóház és udvar | |||||
| 2345 | Apaj | 1 438 | 113 | követelés | 9 327 400 Ft | ||||||
| 2345 | Apaj | 1 427 | 66 | követelés | 6 426 600 Ft | ||||||
| Aparhant | 2 334 | 229 | opciós jog | 21 876 250 Ft | beépítetlen terület | ||||||
| Aparhant | 982 | 217 | opciós jog | 19 274 750 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Apostag | 1 079 | 91 | opciós jog | 6 225 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Apostag | 3 390 | 102 | opciós jog | 7 345 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Apostag | 595 | 70 | opciós jog | 5 125 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 3663 | Arló | 1 758 | 177 | opciós jog | 13 362 250 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 3663 | Arló | 1 720 | 87 | 3 725 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| Ároktő | Egyedi | ||||||||||
| Ároktő | Egyedi | ||||||||||
| Ároktő | Egyedi | ||||||||||
| Ártánd // Biharkeresztes | 1841 1461 | 104 | opciós jog | 7 821 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 3841 | Aszaló | 989 | 119 | családi ház | opciós jog | 4 752 670 Ft | |||||
| 2170 | Aszód | 1 248 | 69 | opciós jog | 8 801 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 2170 | Aszód | 52 | 3 | opciós jog | 8 465 000 Ft | lakás | |||||
| 2170 | Aszód | 82 | 7 345 000 Ft | Lakó, Társasházi lakás | |||||||
| 2170 | Aszód | 661 | 105 | opciós jog | 8 787 500 Ft | családi ház | |||||
| 2170 | Aszód | 13 902 000 Ft | |||||||||
| Bábolna | 676 | 126 | opciós jog | 10 817 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Bábolna | 676 | 126 | opciós jog | 9 921 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Bácsalmás | 947 | 182 | opciós jog | 24 004 750 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Badacsonytomaj | 1 631 | Egyedi | kivett beépítetlen terület | ||||||||
| 8263 | Badacsonytördemic | 871 | 100 | 7 681 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| Baj | 609 | 230 | 21 285 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| 6500 | Baja | 50 | 2+1 | 2 703 966 Ft | 7 575 966 Ft | ||||||
| 6500 | Baja | 1 627 | 141 | tulajdonjog | 21 994 500 Ft | lakóház, udvar 4/16-od | |||||
| 6500 | Baja | 0 | 72 | követelés | 9 891 215 Ft | lakás | |||||
| 6500 | Baja | 350 | 185 | opciós jog | 25 896 750 Ft | üdülő | |||||
| 6500 | Baja | 60 | 1 | opciós jog | 8 801 000 Ft | lakás | |||||
| 6500 | Baja | 60 | 1 | opciós jog | 8 801 000 Ft | lakás | |||||
| Baja | 188 | Családi ház | 7 207 000 Ft | 26 695 000 Ft | |||||||
| Bajna | 531 | 146 | opciós jog | 9 025 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 2533 | Bajót | 1 284 | 159 | tulajdonjog | 10 593 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| Bak | 1 644 | 238 | opciós jog | 23 058 750 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 2885 | Bakonybánk | 3 661 | 65 | követelés | 4 271 049 Ft | lakóház, udvar | |||||
| Bakonyjákó | 3 697 | Egyedi | lakóház, garázs | ||||||||
| Bakonysárkány | 1 422 | opciós jog | 7 009 000 Ft | lakóház,udvar | |||||||
| Baktalórántháza | 1 510 | 122 | 5 329 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| Baktüttös | 1 811 | 77 | opciós jog | 6 505 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Balassagyarmat | 210 | 77 | opciós jog | 6 673 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Balassagyarmat | 58 | 6 225 000 Ft | Üzleti, Kereskedelmi | ||||||||
| Balástya | 1256 3201 | 360 | opciós jog | 14 190 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 8220 | Balatonalmádi | 1 067 | 151 | követelés | 26 377 286 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 8630 | Balatonboglár | 1 428 | 144 | 16 555 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 8691 | Balatonboglár (Szőlőskislak) | 2 174 | 100 | 16 555 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| Balatonfenyves | 515 | 94 | opciós jog | 15 727 250 Ft | beépítetlen terület | ||||||
| Balatonfenyves | Egyedi | ||||||||||
| 8164 | Balatonfőkajár | 154 | 3 853 583 Ft | 11 077 583 Ft | |||||||
| 8164 | Balatonfőkajár | 154 | 3 419 378 Ft | 10 643 378 Ft | családi ház | ||||||
| 8230 | Balatonfüred | 452 | 258 | 18 920 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 8230 | Balatonfüred | 296 | 148 | 19 156 500 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 8230 | Balatonfüred | 700 | Egyedi | lakóház, udvar, üzlet | |||||||
| 8230 | Balatonfüred | 700 | Egyedi | lakóház, udvar, üzlet | |||||||
| 8175 | Balatonfűzfő | 74 | 2 | 1 | 10 977 500 Ft | lakás | |||||
| 8175 | Balatonfűzfő | 0 | 80 | tulajdonjog | 11 265 000 Ft | lakás | |||||
| 8175 | Balatonfűzfő | 1 465 | 113 | opciós jog | 15 845 500 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 8175 | Balatonfűzfő | 1 287 | 140 | 23 650 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 8184 | Balatonfűzfő | 53 | 1+fél | Lakás | opciós jog | 7 237 500 Ft | |||||
| 8313 | Balatongyörök | 673 | 79 034 500 Ft | üzletház
és lakás szőlő és beépített terület |
|||||||
| 8174 | Balatonkenese | 835 | 123 | 13 125 750 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| Balatonmáriafürdő | 800 | 117 | 13 007 500 Ft | Üzleti, Egyéb | |||||||
| Balatonmáriafürdő | 642 | Egyedi | lakóház | ||||||||
| Balatonszabadi | 1 069 | 80 | opciós jog | 10 145 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Balatonszabadi | Egyedi | ||||||||||
| 8636 | Balatonszemes | 6 285 939 Ft | 21 237 939 Ft | ||||||||
| 8252 | Balatonszepezd | csh | opciós jog | 6 975 000 Ft | 18 918 251 Ft | ||||||
| 4060 | Balmazújváros | 683 | 68 | 3 | 2 809 500 Ft | 8 297 500 Ft | lakóház és udvar | ||||
| 4060 | Balmazújváros | 58 | 2 | 3 | 8 125 000 Ft | lakás | |||||
| 4060 | Balmazújváros | 423 | 157 | követelés | 14 899 500 Ft | ||||||
| 4060 | Balmazújváros | 672 | 84 | követelés | 5 485 800 Ft | ||||||
| 4060 | Balmazújváros | 899 | 98 | opciós jog | 15 372 500 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 4060 | Balmazújváros | 74 | 7 121 000 Ft | Lakó, Társasházi lakás | |||||||
| Bálványos | 3 192 | 106 | opciós jog | 11 825 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 7841 | Baranyahídvég | 4 617 | 155 | opciós jog | 6 673 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 7570 | Barcs | 60 | 2 697 500 Ft | 7 737 500 Ft | |||||||
| 7570 | Barcs | 729 | 66 | 2 | családi ház | opciós jog | 6 238 547 Ft | ||||
| Barcs | 104 | Lakás (tégla) | 4 120 706 Ft | 12 856 706 Ft | |||||||
| 7478 | Bárdudvarnok | 1 610 | 329 | 21 285 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 7140 | Bátaszék | 820 | 103 | 5 441 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 7140 | Bátaszék | 44 950 | Egyedi | kivett üzem, kivett út | |||||||
| 3078 | Bátonyterenye | 492 | 67 | 3 | családi ház | opciós jog | 5 376 237 Ft | ||||
| 3070 | Bátorterenye | 1 264 | 159 | 3 | 2 473 500 Ft | 6 617 500 Ft | lakóház és udvar | ||||
| 5830 | Battonya | 1 416 | 81 | 2 | családi ház | opciós jog | 8 736 204 Ft | ||||
| Battonya | Egyedi | ||||||||||
| 6351 | Bátya | 355 | 54 | követelés | 2 840 842 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 6351 | Bátya | 355 | 54 | 2 525 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Becsehely | 103 | 5 329 000 Ft | Lakó, Társasházi lakás | ||||||||
| 3903 | Bekecs | 1 080 | 92 | 3 | családi ház | opciós jog | 5 776 079 Ft | ||||
| 5630 | Békés | 1 070 | 130 | 2 641 500 Ft | 7 457 500 Ft | ||||||
| 5630 | Békés | 71 | 2 | 2 429 500 Ft | 6 397 500 Ft | családi ház | |||||
| 5630 | Békés | 786 | 4 825 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| 5630 | Békés | 4 | Egyedi | ||||||||
| 5630 | Békés | 559 | Egyedi | kivett üzlet és gazdasági épület | |||||||
| 5630 | Békés | 680 | 260 | opciós jog | 12 771 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 5600 | Békéscsaba | 43 | 1+1 | tégla | 2 375 500 Ft | 6 127 500 Ft | lakás | ||||
| 5600 | Békéscsaba | 60 | 2 | Lakás | opciós jog | 5 837 500 Ft | |||||
| 5600 | Békéscsaba | 1 068 | 124 | 4 | családi ház | opciós jog | 10 337 500 Ft | ||||
| 5600 | Békéscsaba | 1 234 | 100 | követelés | 9 249 000 Ft | ||||||
| 5600 | Békéscsaba | 1 167 | 129 | tulajdonjog | 13 953 500 Ft | lakóház, udvar, gazd. épület | |||||
| 5600 | Békéscsaba | 1 201 | 41 | opciós jog | 4 525 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 5600 | Békéscsaba | 810 | 118 | opciós jog | 27 670 500 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 5600 | Békéscsaba | 50 | fszt | opciós jog | 8 017 000 Ft | lakás | |||||
| 5600 | Békéscsaba | 73 | 9 025 000 Ft | Lakó, Társasházi lakás | |||||||
| 5600 | Békéscsaba | 3 | Egyedi | ||||||||
| 5600 | Békéscsaba | 10 | Egyedi | ||||||||
| 5623 | Békéscsaba | 1 015 | 67 | követelés | 4 189 244 Ft | lakóház, udvar | |||||
| Békéscsaba | 210 | Családi ház | 2 837 500 Ft | 8 437 500 Ft | |||||||
| 5946 | Békéssámson | 1 798 | 87 | tulajdonjog | 5 553 000 Ft | lakóház, udvar, gazd. ép. | |||||
| Békéssámson | 1 910 | 77 | opciós jog | 3 425 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 8855 | Belezna | 238 | tulajdonjog | 7 437 500 Ft | lakóház | ||||||
| 2455 | Beloiannisz | 445 | 64 | tulajdonjog | 8 241 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| Bénye | 97 | 3+1 | 9 034 078 Ft | 14 970 078 Ft | családi ház | ||||||
| Berekböszörmény | 2 119 | Egyedi | lakóház ,gazdi épület | ||||||||
| Berekböszörmény | 2 366 | Egyedi | áruház | ||||||||
| Berekböszörmény | 774 | Egyedi | lakóház | ||||||||
| Berekböszörmény | 1 539 | Egyedi | áruház | ||||||||
| Berekböszörmény | 653 | Egyedi | lakóház | ||||||||
| 4100 | Berettyóújfalu | 367 | 72 | 3 | 2 929 289 Ft | 8 137 289 Ft | családi ház | ||||
| 4100 | Berettyóújfalu | 1 079 | 93 | opciós jog | 6 561 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 4100 | Berettyóújfalu | Egyedi | |||||||||
| Berhida | 1 116 | 175 | opciós jog | 14 190 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Berhida | 1 375 | 141 | opciós jog | 6 673 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Besenyszög | Egyedi | ||||||||||
| 2051 | Biatorbágy | 663 | 142 | opciós jog | 43 794 375 Ft | családi ház | |||||
| 2060 | Bicske | 1 486 | 120 | 3 | 3 715 750 Ft | 12 563 750 Ft | családi ház | ||||
| 2060 | Bicske | 1 827 | 100 | tulajdonjog | 13 953 500 Ft | lakóház, udvar, gazd. ép. | |||||
| 2060 | Bicske | Egyedi | |||||||||
| Biharkeresztes | Egyedi | ||||||||||
| 4172 | Biharnagybajom | 1 958 | 269 | családi ház | opciós jog | 8 339 442 Ft | |||||
| 4174 | Bihartorda | 1 316 | 81 | követelés | 1 984 668 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 4241 | Bocskaikert | 930 | 12 416 250 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| Bodajk | 419 | 80 | opciós jog | 7 457 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Bodajk | 1 500 | 300 | 21 285 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| 3987 | Bodroghalom | 2 876 | 92 | követelés | 3 896 477 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 3987 | Bodroghalom | 1 841 | 71 | opciós jog | 4 725 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| Bodrogkisfalud | 1 823 | 105 | opciós jog | 8 577 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 7741 | Bogád | 862 | 92 | családi ház | opciós jog | 5 492 561 Ft | |||||
| 7132 | Bogyiszló | 99 | 100 | 4 625 000 Ft | Lakó, Egyéb | ||||||
| Bókaháza | 6 316 | 85 | opciós jog | 8 913 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| Boldog | 625 | 80 | 6 001 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| Boldva | 2 138 | 91 | 7 345 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| Boncodfölde | 2 231 | 120 | opciós jog | 17 997 650 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 7150 | Bonyhád | 84 | 4 | 3 568 750 Ft | 11 968 750 Ft | lakóház | |||||
| Bölcske | 1111 346 | 158 | 7 345 000 Ft | lakóház,
udvar lakóház, udvar |
|||||||
| Börcs | 1 014 | 143 | 23 531 750 Ft | lakóház, udvar | |||||||
| Bucsu | 2 189 | 90 | 13 244 000 Ft | lakóház, udvar | |||||||
| 2011 | Budakalász | 539 | 80 | opciós jog | 18 398 125 Ft | családi ház | |||||
| 2093 | Budakeszi | 693 | Egyedi | nyaralóépület
(irodaként hasznosítva) |
|||||||
| 2094 | Budakeszi | 722 | Egyedi | nyaralóépület
(irodaként hasznosítva) |
|||||||
| 2040 | Budaörs | 120 | opciós jog | 26 371 875 Ft | öröklakás | ||||||
| 2040 | Budaörs | 377 | 110 | 29 207 750 Ft | lakóház, udvar | ||||||
| 2040 | Budaörs | 228 | 80 | opciós jog | 16 433 125 Ft | családi ház | |||||
| 2040 | Budaörs | Egyedi | |||||||||
| 1042 | Budapest | 0 | 54 | 8 382 500 Ft | lakás | ||||||
| 1043 | Budapest | 5 442 500 Ft | |||||||||
| 1046 | Budapest | 0 | 64 | lakás | 8 732 500 Ft | ||||||
| 1048 | Budapest | 9 082 500 Ft | |||||||||
| 1072 | Budapest | 0 | 42 | lakás | 7 892 500 Ft | ||||||
| 1080 | Budapest | 10 552 500 Ft | |||||||||
| 1084 | Budapest | 23 | opciós jog | 5 722 500 Ft | |||||||
| 1102 | Budapest | 0 | 25 | 4 812 500 Ft | lakás | ||||||
| 1104 | Budapest | 0 | 53 | lakás | 7 262 500 Ft | ||||||
| 1108 | Budapest | 0 | 58 | 8 802 500 Ft | lakás | ||||||
| 1135 | Budapest | 8 802 500 Ft | |||||||||
| 1138 | Budapest | 0 | 68 | 10 762 500 Ft | lakás | ||||||
| 1153 | Budapest | 0 | 38 | lakás | 6 562 500 Ft | ||||||
| 1173 | Budapest | 73 | 10 522 500 Ft | ||||||||
| 1181 | Budapest | 0 | 79 | 15 562 500 Ft | lakás | ||||||
| 1181 | Budapest | 8 032 500 Ft | |||||||||
| 1181 | Budapest | 35 | opciós jog | 6 002 500 Ft | |||||||
| 1203 | Budapest | 32 | 5 512 500 Ft | ||||||||
| 1204 | Budapest | 5 792 500 Ft | |||||||||
| 1212 | Budapest | 8 522 500 Ft | |||||||||
| 1212 | Budapest | 0 | 53 | lakás | 8 172 500 Ft | ||||||
| 1214 | Budapest | 0 | 54 | 7 612 500 Ft | lakás | ||||||
| 1215 | Budapest | 4 234 239 Ft | |||||||||
| 1215 | Budapest | 46 | opciós jog | 6 702 500 Ft | |||||||
| 1221 | Budapest | 610 | 134 | lakóház és udvar | 25 305 625 Ft | ||||||
| 1238 | Budapest | 30 | opciós jog | 5 512 500 Ft | |||||||
| Budapest | 78 | tulajdonjog | 34 000 000 Ft | társasházi lakás | |||||||
| Budapest | 66 | fszt | Egyedi | lakás | |||||||
| Budapest | 66 | 3 | követelés | 8 308 200 Ft | |||||||
| Budapest | 57 | 6 | 10 257 000 Ft | Lakás | |||||||
| Budapest | 11 095 | Egyedi | kivett szálloda | ||||||||
| Budapest | 54 | 7 | 14 781 250 Ft | Lakó, Társasházi lakás | |||||||
| Budapest | 160 | tulajdonjog | 122 187 500 Ft | üzlethelység | |||||||
| Budapest | 95 | alag | követelés | 16 555 000 Ft | |||||||
| Budapest | 57 | 3 | 16 318 500 Ft | Lakó, Társasházi lakás | |||||||
| Budapest | Egyedi | ||||||||||
| Budapest | 23 | fszt | követelés | 4 975 000 Ft | |||||||
| Budapest | Egyedi | kivett
étterem, udvar, gazdasági épület, üzemanyagtöltőállomás |
|||||||||
| Budapest | 80 | 4 | követelés | 12 250 700 Ft | |||||||
| Budapest | 50 | fszt | követelés | 8 621 800 Ft | |||||||
| Budapest | 470 | 100 | követelés | 10 503 400 Ft | |||||||
| Budapest | 25 | 3 | követelés | 3 750 000 Ft | |||||||
| Budapest | 68 | követelés | 8 778 600 Ft | ||||||||
| Budapest | Egyedi | ||||||||||
| Budapest | 0 | 45 | 10 | 10 817 000 Ft | Lakó, Társasházi lakás | ||||||
| Budapest | 65 | Egyedi | lakás | ||||||||
| Budapest | 12 675 | Egyedi | kivett lakóház, udvar | ||||||||
| Budapest | 8 638 | Egyedi | kivett szálloda | ||||||||
| Budapest | 93 | fszt | tulajdonjog | 26 562 500 Ft | tégla lakás | ||||||
| Budapest | 18 273 | Egyedi | kivett munkásszálló | ||||||||
| Budapest | 18 | 1 | 5 112 500 Ft | lakás | |||||||
| Budapest | Egyedi | ||||||||||
| Budapest | 4 028 | Egyedi | kivett szálloda | ||||||||
| Budapest | Egyedi | ||||||||||
| Budapest | 139 | 28 143 500 Ft | építési terület | ||||||||
| Budapest | Egyedi | ||||||||||
| Budapest | 0 | 28 | követelés | 5 642 600 Ft | |||||||
| Budapest | 535 | 400 | 37 840 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| Budapest | 1 081 | Egyedi | kivett lakóház udvar | ||||||||
| Budapest | 753 | 39 112 500 Ft | lakóház, udvar | ||||||||
| Budapest | 262 | 112 | 13 244 000 Ft | társasházi lakás | |||||||
| Budapest | Egyedi | ||||||||||
| Budapest | 1 100 | Egyedi | kivett
lakóház, udvar, gazd. épület |
||||||||
| 2346 | Bugyi | 986 | 5 553 000 Ft | beépítetlen terület | |||||||
| 2347 | Bugyi | 81 | 2+1 | fszt | 2 977 500 Ft | 9 137 500 Ft | társasházi lakás | ||||
| 2347 | Bugyi | 1144 | 185 | opciós jog | 12 266 250 Ft | lakóház és udvar | |||||
| 2347 | Bugyi | 0 | 55 | 1 | opciós jog | 7 527 500 Ft | lakás | ||||
| Búj | Egyedi | ||||||||||
| Buják | 1 545 | 123 | 4 125 000 Ft | lakóház, udvar | |||||||
| Bükkábrány | 348 | 135 | 11 650 280 Ft | lakóház, udvar | |||||||
| 3257 | Bükkszenterzsébet | 1 628 | 182 | családi ház | opciós jog | 8 529 861 Ft | |||||
| 7013 | Cece | 1 892 | 102 | 6 225 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| Cece | 971 | 67 | 7 233 000 Ft | lakóház, udvar | |||||||
| 2700 | Cegléd | 47 | 1+1 | 3 | 3 062 381 Ft | 6 982 381 Ft | lakás | ||||
| 2700 | Cegléd | 240 | 51 | 7 361 500 Ft | 11 057 500 Ft | házrész | |||||
| 2700 | Cegléd | 83 | követelés | 5 329 000 Ft | |||||||
| 2700 | Cegléd | 690 | 71 | követelés | 5 642 600 Ft | ||||||
| 2700 | Cegléd | 791 | 95 | követelés | 7 053 800 Ft | ||||||
| 2700 | Cegléd | 716 | 85 | követelés | 3 575 000 Ft | ||||||
| 2700 | Cegléd | 640 | 59 | követelés | 4 135 000 Ft | ||||||
| 2700 | Cegléd | 491 | 100 | követelés | 4 625 000 Ft | ||||||
| 2700 | Cegléd | 61 | 2 | 10 929 000 Ft | lakás | ||||||
| 2700 | Cegléd | 6 000 | 113 | 11 209 000 Ft | szántó,gyep | ||||||
| 2700 | Cegléd | 89 | tető | 21 994 500 Ft | lakás | ||||||
| 2700 | Cegléd | 840 | 90 | 6 785 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 2700 | Cegléd | 3 644 | Egyedi | kivett beépítetlen terület | |||||||
| Ceglédbercel | 1 237 | 64 | követelés | 7 367 400 Ft | |||||||
| Ceglédbercel | 1 460 | 100 | követelés | 9 249 000 Ft | |||||||
| 9500 | Celldömölk | 908 | 66 | tulajdonjog | 7 793 000 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 9500 | Celldömölk | 56 | 1 | 8 129 000 Ft | lakás | ||||||
| 9500 | Celldömölk | 402 | 90 | 5 441 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | ||||||
| 3123 | Cered | 2 735 | 221 | követelés | 2 587 784 Ft | lakóház, udvar | |||||
| 3973 | Cigánd | 145 | tulajdonjog | 5 625 000 Ft | |||||||
| Csabacsűd | 1 083 | 107 | 5 441 000 Ft | lakóház, udvar | |||||||
| Csabdi | 4 635 | 480 | 69 767 500 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| Csajág | 2 239 | 116 | 12 298 000 Ft | lakóház, udvar | |||||||
| Csákánydoroszló | 977 | 90 | 11 265 000 Ft | Lakó, Ház, udvar | |||||||
| Csákvár | 61 | 3 725 000 Ft | lakás | ||||||||
| 6913 | Csanádapáca | 607 | 66 | 3 125 000 Ft | lakóház, udvar | ||||||
